İHALE İLANI
T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Merkez ve kırsal mahallelerimizde bulunan muhtelif taşınmazların kiralanması .
1-İdarenin
a) Adresi : Susurluk Belediye Başkanlığı BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 0266 865 1910 – 0266 865 2906
2-İhale konusu işin
Sıra No | Mahalle / Mevkii /Ada/Parsel | Kullanım Amacı | Kira Süresi (Yıl) | Alan (m²) | Muhammen Bedel (TL) | Geçici teminat %3 (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||
1 | Göebel Mahallesi 0 ada 356 parsel | İşyeri | 3 | 90 | 2.050,00 TL | Aylık | 3.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
2 | Göebel Mahallesi 0 ada 3609 parsel | İşyeri | 3 | 32 | 2.087,50 TL | Aylık | 3.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
3 | Göebel Mahallesi 0 ada 329 parsel | İşyeri | 3 | 50 | 2.093,75 TL | Aylık | 3.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
4 | Yaylaçayır Mahallesi 107 ada 3 parsel | İşyeri | 3 | 25 | 547,50 TL | Aylık | 1.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
5 | Muradiye Mah. 0ada 2658 parsel | Kahvehane | 3 | 77 | 2.022,50 TL | kdv | Aylık | 3.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 |
6 | Ilıcaboğazı Mah. 0 ada 947 parsel | İşyeri | 3 | 100 | 318,75 TL | Aylık | 1.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
7 | Ömerköy Mah. 185 ada 1 parsel | İşyeri | 3 | 20 | 500,00 TL | Aylık | 1.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
8 | Ömerköy Mah. 185 ada 1 parsel | İşyeri | 3 | 20 | 500,00 TL | Aylık | 1.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
9 | Ömerköy Mah. 185 ada 1 parsel | İşyeri | 3 | 20 | 500,00 TL | Aylık | 1.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
10 | Ömerköy Mah. 185 ada 1 parsel | İşyeri | 3 | 20 | 500,00 TL | Aylık | 1.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
11 | Ömerköy Mah. 207 ada 1 parsel | Kahvehane | 3 | 100 | 1.137,50 TL | kdv | Aylık | 2.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 |
12 | Gürece mah. 116 ada 4 | İşyeri | 3 | 40 | 1.137,50 TL | Aylık | 2.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
13 | Karapürçek mah. 169 ada 1 parsel | İşyeri | 3 | 15 | 407,50 TL | Aylık | 1.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
14 | Karapürçek mah. 169 ada 1 parsel | İşyeri | 3 | 15 | 407,50 TL | Aylık | 1.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
15 | Karapürçek mah. 191 ada 274 parsel | Lojman | 3 | 90 | 972,50 TL | Aylık | 2.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
16 | Orta mah. 132 ada 8 parsel | Konut | 3 | 100 | 1.325,00 TL | Aylık | 2.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
17 | Orta mah. Kapalı Pazar | Çay ocağı | 3 | 1.562,50 TL | kdv | Aylık | 3.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
18 | Yıldız mah. 190ada 3 parsel | İşyeri | 3 | 45 | 1.537,50 TL | Aylık | 3.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
19 | Han mah. 107 ada 7 parsel | Manav | 3 | 20 | 2.550,00 TL | Aylık | 3.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
20 | Söve mah.173 ada 1 parsel | Kahvehane | 3 | 50 | 3.837,50 TL | kdv | Aylık | 4.500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 |
21 | Bozen mah. 103 ada 10 parsel | süt toplama | 3 | 60 | 485,00 TL | Aylık | 1.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
22 | Söğütçayır 151 ada 4 parsel | İşyeri | 3 | 10 | 640,00 TL | Aylık | 1.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
23 | Söğütçayır 143 ada 8 parsel | İşyeri | 3 | 10 | 1.172,50 TL | Aylık | 2.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
24 | Söğütçayır 143 ada 8 parsel | Kahvehane | 3 | 50 | 930,00 TL | kdv | Aylık | 2.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 |
25 | Söğütçayır 151 ada 4 parsel | Kahvehane | 3 | 60 | 930,00 TL | kdv | Aylık | 2.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 |
26 | Söğütçayır 143 ada 8 parsel | süt toplama | 3 | 40 | 1.550,00 TL | Aylık | 3.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
27 | Söğütçayır 143 ada 10 parsel | süt toplama | 3 | 30 | 1.430,00 TL | Aylık | 3.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
28 | Söğütçayır Mah. | sellektör | 3 | 1.222,50 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | ||
29 | Söğütçayır Mah. | kantar | 3 | 1.860,00 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | ||
30 | Beyköy Mah. | kantar | 3 | 1.045,00 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | ||
31 | Han mah. 106 ada 3 parsel | İşyeri | 3 | 80 | 1.457,50 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
32 | Han mah. 106 ada 3 parsel | İşyeri | 3 | 80 | 1.457,50 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
33 | Burhaniye Mah. 524 ada 17 parsel | Arsa | 3 | 474 | 1.912,50 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
34 | Burhaniye Mah. 520 ada 2 parsel | Arsa | 3 | 850 | 3.375,00 TL | Yıllık | 1.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
35 | Yeni mah. 207 ada 17 parsel | Arsa | 3 | 2.256 | 4.225,00 TL | Yıllık | 1.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
36 | Buzağlık Mah. 119 ada 3 parsel | Arsa | 3 | 469 | 2.070,00 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
37 | Buzağlık Mah. 117 ada 2 parsel | Arsa | 3 | 438 | 2.070,00 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
38 | Buzağlık Mah. 117 ada 3 parsel | Arsa | 3 | 607 | 2.070,00 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
39 | Buzağlık Mah. 117 ada 1 parsel | Arsa | 3 | 530 | 1.945,00 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
40 | Balıklıdere 114 ada 30 parsel | Arazi | 3 | 6.551 | 1.791,25 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
41 | Buzağlık Mah. 101 ada 61 parsel | Arazi | 3 | 36.770 | 152.217,00 TL | Yıllık | 14.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
42 | Buzağlık Mah. 101 ada 60 parsel | Arazi | 3 | 26.165 | 112.446,50 TL | Yıllık | 11.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
43 | Beyköy Mah. 119 ada 9 parsel | Arazi | 3 | 17.741 | 90.820,13 TL | Yıllık | 9.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
44 | Ümiteli Mah. 0 ada 1590 parsel | Arazi | 3 | 24.700 | 140.337,50 TL | Yıllık | 13.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
45 | Yıldız mah. 123 ada 239 parsel | Arazi | 3 | 5.588 | 16.445,00 TL | Yıllık | 2.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
46 | Yıldız mah. 106 ada 1 parsel | Arazi | 3 | 38.067 | 15.443,75 TL | Yıllık | 2.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
47 | Yıldız mah. 165 ada 79 parsel | Arazi | 3 | 4.826 | 14.237,50 TL | Yıllık | 2.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
48 | Yıldız mah. 127 ada 66 parsel | Arazi | 3 | 3.100 | 1.156,25 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
49 | Yıldız mah. 127 ada 61 parsel | Arazi | 3 | 1.500 | 652,50 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
50 | Yıldız mah. 166 ada 54 parsel | Arazi | 3 | 4.616 | 13.146,25 TL | Yıllık | 2.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
51 | Yıldız mah. 114 ada 123 parsel | Arazi | 3 | 3.879 | 11.241,25 TL | Yıllık | 2.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
52 | Yıldız mah. 120 ada 4 parsel | Arazi | 3 | 7.145 | 21.011,25 TL | Yıllık | 2.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
53 | Yahyaköy Mah. 0 ada 351 parsel | Arazi | 3 | 11.400 | 49.440,00 TL | Yıllık | 5.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
54 | Yahyaköy Mah. 0 ada 354 parsel | Arazi | 3 | 2.600 | 10.335,00 TL | Yıllık | 1.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
55 | Yahyaköy Mah. 0 ada 1475 parsel | Arazi | 3 | 9.253 | 40.175,00 TL | Yıllık | 4.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
56 | Eminpınar Mah. 106 ada 1 parsel | Arazi | 3 | 16.900 | 6.493,75 TL | Yıllık | 1.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
57 | Ilıcaboğazı Mah. 0 ada 380 parsel | Arazi | 3 | 42.700 | 18.852,50 TL | Yıllık | 2.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
58 | Ilıcaboğazı Mah. 0 ada 98 parsel | Arazi | 3 | 47.000 | 199.950,00 TL | Yıllık | 18.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
59 | Kulat Mah. 105 ada 54 parsel | Arazi | 3 | 24.200 | 10.342,50 TL | Yıllık | 1.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
60 | Beyköy Mah. 105 ada 13 parsel | Arazi | 3 | 15.028 | 61.302,50 TL | Yıllık | 6.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
61 | Beyköy Mah. 121 ada 8 parsel | Arazi | 3 | 7.547 | 32.105,00 TL | Yıllık | 3.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
62 | Beyköy Mah. 112 ada 1 parsel | Arazi | 3 | 6.275 | 24.615,00 TL | Yıllık | 3.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
63 | Ömerköy Mah. 164 ada 10 parsel | Arazi | 3 | 20.618 | 83.742,50 TL | Yıllık | 8.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
64 | Aziziye Mah. 112 ada 60 parsel | Arazi | 3 | 3.737 | 14.723,75 TL | Yıllık | 2.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
65 | Aziziye Mah. 112 ada 77 parsel | Arazi | 3 | 5.040 | 21.578,75 TL | Yıllık | 2.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
66 | Aziziye Mah. 112 ada 79 parsel | Arazi | 3 | 5.543 | 23.405,00 TL | Yıllık | 3.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
67 | Aziziye Mah. 101 ada 8 parsel | Arazi | 3 | 6.610 | 26.886,25 TL | Yıllık | 3.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
68 | Karapürçek Mah. 128 ada 284 parsel | Arazi | 3 | 59.441 | 257.318,75 TL | Yıllık | 24.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
69 | Karapürçek Mah. 0 ada 1554 parsel | Arazi | 3 | 56.000 | 242.600,00 TL | Yıllık | 22.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
70 | Dereköy Mah. 124 ada 86 parsel | Arazi | 3 | 8.932 | 34.757,20 TL | Yıllık | 4.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
71 | Okçugöl Mah. 0 ada 300 parsel | Arazi | 3 | 10.650 | 4.156,25 TL | Yıllık | 1.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
72 | Okçugöl Mah. 0 ada 307 parsel | Arazi | 3 | 2.800 | 1.228,75 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
73 | Okçugöl Mah. 0 ada 331 parsel | Arazi | 3 | 7.700 | 3.002,50 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
74 | Yaylaçayır Mahallesi 143 ada 14 parsel | Arazi | 3 | 2.700 | 12.202,50 TL | Yıllık | 2.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
75 | Yaylaçayır Mahallesi 141 da 32 parsel | Arazi | 3 | 9.050 | 4.412,50 TL | Yıllık | 1.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
76 | Beyköy Mah. 121 ada 1 parsel | Arazi | 3 | 4.937 | 18.950,00 TL | Yıllık | 2.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
77 | Kepekler Mah. 0 ada 499 parsel | Arsa | 3 | 208 | 1.400,00 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
78 | Ekinlik Mah. 109 ada 1 parsel | Arsa | 3 | 1.019 | 2.000,00 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
79 | Kepekler Mah. 115 ada 24 parsel | Arazi | 3 | 5.497 | 19.625,00 TL | Yıllık | 2.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
80 | Kepekler Mah. 112 ada 1 parsel | Arazi | 3 | 9.594 | 30.937,50 TL | Yıllık | 3.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
81 | Eminpınar Mah. 109 ada 1 parsel | Arazi | 3 | 4.900 | 1.475,00 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
82 | Eminpınar Mah. 111 ada 10 parsel | Arazi | 3 | 4.000 | 1.400,00 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
83 | Eminpınar Mah. 112 ada 17 parsel | Arazi | 3 | 3.600 | 1.100,00 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
84 | Göbel Mah. 0 ada 3429 parsel | İşyeri | 3 | 50 | 1.187,50 TL | Aylık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
85 | Karapürçek mah. | Kantar | 3 | 3.287,50 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | ||
86 | Sultaniye Mah. 176 ada 17 parsel | Arsa | 3 | 1.198 | 3.312,50 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
87 | Balıklıdere Mah. 117 ada 86 parsel | Arsa | 3 | 1.637 | 4.312,50 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
88 | Balıklıdere Mah. 113 ada 36,39,42,43,44 | Arazi | 3 | 58.201 | 175.000,00 ₺ | Yıllık | 16.000,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
89 | Kalfaköy Mah. 112 ada 117 parsel | Arazi | 3 | 6.010 | 2.737,50 TL | Yıllık | 500,00 TL | 07.11.23 | 11:00 | |
3-İhalenin | ||||||||||
a) Yapılacağı yer | : Susurluk Belediyesi Encümen Salonu. | |||||||||
b) Usulü | : 2886 Sayılı Kanunun 45 md. Açık Teklif Usulü | |||||||||
4-İhaleye katılmak için istenen belgeler: | ||||||||||
4.1. İkametgâh ilmühaberi, | ||||||||||
4.2. Nüfus Cüzdan Sureti, | ||||||||||
4.3. Belediyeden alınacak olan Taahhütname Ve Yer Görme Belgesi, | ||||||||||
4.4. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi, | ||||||||||
4.5. İhale dokümanı alındı makbuzu, | ||||||||||
4.6. Geçici Teminat makbuzu. | ||||||||||
4.7. Vekâleten katılıyorsa noter tasdikli vekâletname, | ||||||||||
5-İstekliler, şartnamede yazılı belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar. | ||||||||||
6-Kiraya verilecek taşınmazın kira süresi 3 yıl | ||||||||||
7-Kira bedeli sözleşme imza aşamasında Susurluk Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde Kira bedeli yıllık olan taşınmazların ( arsa, arazi vb.) ilk yıl kira bedeli, aylık olan taşınmazların ( dükkan, kahvehane, konut vb.) ilk ay kira bedeli peşin olarak tahsil edilecektir. peşin olarak tahsil edilecektir. | ||||||||||
8-İhale dokümanı Susurluk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250.00-TL (İki yüz elli türk lirası) karşılığı idareden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. | ||||||||||
9-Başvurular, 06/11/2023 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. | ||||||||||
10-İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 3 yıl ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında Kesin Teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır. | ||||||||||
11-Belediye Encümeninin oluşturduğu İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||
İlan Olunur. |