İLAN
BALIKESİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Karesi Emlak Müdürlüğü)
SIRA NO. | TAŞINMAZ NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | MEVKİİ / SOKAĞI | ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | 10010101042 | Balıkesir | Karesi | Aktarma | Çetlenbik Kıranı | 178 | 30 | Hali Arazi | 1.221,95 | Tam | İmarsız | 55.000,00 | 11.000,00 | 21.11.2023 | 09:20 |
2 | 10010114663 | Balıkesir | Karesi | Bakacak | Kürtül | 181 | 147 | Hali Arazi | 7.363,41 | Tam | İmarsız | 370.000,00 | 74.000,00 | 21.11.2023 | 09:40 |
3 | 10010101996 | Balıkesir | Karesi | Büyükpınar | Kumluca | 106 | 215 | Ham Toprak | 411,23 | Tam | İmarsız | 15.000,00 | 3.000,00 | 21.11.2023 | 10:00 |
4 | 10010101997 | Balıkesir | Karesi | Büyükpınar | Kumluca | 106 | 216 | Ham Toprak | 503,08 | Tam | İmarsız | 18.000,00 | 3.600,00 | 21.11.2023 | 10:20 |
5 | 10010116865 | Balıkesir | Karesi | Çaypınar | Bağlaraltı | 1773 | Çalılık | 5.210,03 | Tam | İmarsız | 300.000,00 | 60.000,00 | 21.11.2023 | 10:40 | |
6 | 10010116883 | Balıkesir | Karesi | Çaypınar | Köycivarı | 1791 | Tarla | 733,26 | Tam | İmarsız | 64.000,00 | 12.800,00 | 21.11.2023 | 11:00 | |
7 | 10010114928 | Balıkesir | Karesi | Davutlar | Erikdere | 746 | Hali Arazi | 6.652,31 | Tam | İmarsız | 380.000,00 | 76.000,00 | 21.11.2023 | 11:20 | |
8 | 10010115328 | Balıkesir | Karesi | İbirler | Köycivarı | 157 | 230 | Ham Toprak | 975,32 | Tam | İmarsız | 196.000,00 | 39.200,00 | 21.11.2023 | 11:40 |
9 | 10010115464 | Balıkesir | Karesi | Kalaycılar | Tuzlalık | 129 | 366 | Hali Arazi | 5.816,78 | Tam | İmarsız | 350.000,00 | 70.000,00 | 21.11.2023 | 12:00 |
10 | 10010115640 | Balıkesir | Karesi | Karakol | - | 110 | 317 | Hali Arazi | 1.037,29 | Tam | İmarsız | 47.000,00 | 9.400,00 | 21.11.2023 | 12:20 |
11 | 10010106570 | Balıkesir | Karesi | Turplu | Yağcılar (Armalı) | 155 | 265 | Avlulu Saya | 1.231,54 | Tam | İmarsız | 154.000,00 | 30.800,00 | 21.11.2023 | 14:00 |
12 | 10010106581 | Balıkesir | Karesi | Turplu | Çırpıllı | 177 | 47 | Hali Arazi | 10.201,17 | Tam | İmarsız | 380.000,00 | 76.000,00 | 21.11.2023 | 14:20 |
13 | 10010106582 | Balıkesir | Karesi | Turplu | Çetmiyurdu | 179 | 9 | Hali Arazi | 9.263,29 | Tam | İmarsız | 380.000,00 | 76.000,00 | 21.11.2023 | 14:40 |
14 | 10010106197 | Balıkesir | Karesi | Yeniköy | Bağlar | 101 | 9 | Tarla | 1.682,26 | Tam | İmarsız | 76.000,00 | 15.200,00 | 21.11.2023 | 15:00 |
15 | 10010106198 | Balıkesir | Karesi | Yeniköy | Bağlar | 101 | 10 | Tarla | 5.905,35 | Tam | İmarsız | 266.000,00 | 53.200,00 | 21.11.2023 | 15:20 |
16 | 10010116061 | Balıkesir | Karesi | Yeniköy | Süzmelidere | 4029 | Çalılık | 483,98 | Tam | İmarsız | 40.000,00 | 8.000,00 | 21.11.2023 | 15:40 | |
17 | 10010116214 | Balıkesir | Karesi | Yeniköy | Kiremitlik | 4182 | Hali Arazi | 3.599,72 | Tam | İmarsız | 360.000,00 | 72.000,00 | 21.11.2023 | 16:00 | |
18 | 10010116254 | Balıkesir | Karesi | Yeniköy | Sarıkız | 4223 | Ham Toprak | 2.344,10 | Tam | İmarsız | 165.000,00 | 33.000,00 | 21.11.2023 | 16:20 | |
19 | 10010106521 | Balıkesir | Karesi | Yeşilova | Çiftlik | 114 | 38 | Hali Arazi | 1.417,16 | Tam | İmarsız | 93.000,00 | 18.600,00 | 22.11.2023 | 09:20 |
20 | 10010115793 | Balıkesir | Karesi | Naipli | Kargakıran | 184 | 25 | Hali Arazi | 959,73 | Tam | İmarsız | 58.000,00 | 11.600,00 | 22.11.2023 | 09:40 |
21 | 10010115794 | Balıkesir | Karesi | Naipli | Kargakıran | 184 | 26 | Hali Arazi | 1.308,23 | Tam | İmarsız | 80.000,00 | 16.000,00 | 22.11.2023 | 10:00 |
22 | 10010105453 | Balıkesir | Karesi | Şamlı | - | 5398 | Arsa | 3.179,00 | Tam | 1/1000 Uyguluma İmar Planında 2 Kat Konut Alanı | 3.200.000,00 | 640.000,00 | 22.11.2023 | 10:20 | |
23 | 10010118026 | Balıkesir | Karesi | Yaylacık | - | 113 | 5 | Arsa | 323,53 | Tam | Köy Gelişme Alanında Kalmaktadır. | 178.000,00 | 35.600,00 | 22.11.2023 | 10:40 |
24 | 10010118027 | Balıkesir | Karesi | Yaylacık | - | 113 | 6 | Arsa | 266,62 | Tam | Köy Gelişme Alanında Kalmaktadır. | 147.000,00 | 29.400,00 | 22.11.2023 | 11:00 |
25 | 10010118613 | Balıkesir | Karesi | Yaylacık | Değirmenbaşı | 141 | 5 | Arsa | 1.827,65 | Tam | Köy Gelişme Alanında Kalmaktadır. | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 22.11.2023 | 11:20 |
26 | 10010118591 | Balıkesir | Karesi | Yaylacık | Değirmenbaşı | 138 | 6 | Arsa | 2.286,83 | Tam | Köy Gelişme Alanında Kalmaktadır. | 1.150.000,00 | 230.000,00 | 22.11.2023 | 11:40 |
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmaz mallar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
2- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda (Kuva-i Milliye Mah. Karanfil Sok. No:1 Karesi/BALIKESİR) toplanacak ihale komisyonunca yapılacaktır.
3- İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Karesi Emlak Müdürlüğü) bedelsiz görülebilir.
4- Taşınmazların satış bedeli, (5.000,00 TL'ye kadar olanlar hariç) talep edilmesi halinde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yıl içinde eşit taksitlerle de ödenebilir. Taksitlendirilen bedele kanuni faiz uygulanır. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedelinden yüzde yirmi (%20) indirim uygulanır. Müşteriden satış bedeli ve döner sermaye işlem bedeli (İhalelerinde oluşan satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından alınan bedel) haricinde her hangi bir vergi, resim, harç alınmayacak olup, ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
5- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. kimlik numarasını (T.C. Kimlik Kartı aslının ibrazı ile birlikte fokopisi) bildirmeleri,
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numarasını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (2023 yılı) sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş Noter Tasdikli Vekaletnameyi vermeleri,
d) İhale başlangıç saatine kadar geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak; tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.), Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilir.) edilir.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare veya ihale komisyonu sorumlu değildir.
8- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Taşınmazların üzerinde üçüncü kişilere ait muhdesat olması durumunda şartnamede belirtilecek, müşteri ile muhdesat sahibi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince kendi aralarında çözüm sağlayacaktır.
10- Taşınmazların imar durumu, imarlı alanlar ile ilgili yapılaşma şartları vb. hususlar istekli tarafından ilgili belediyeden araştırılarak, bu şartların bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılaşma şartları vb. hususlara ilişkin İdareye sorumluluk yüklenemez, bu hususta İdareden hak ve tazminat talebinde bulunamazlar. Taşınmazların imar durumları dosyasında bulunan bilgi, belgeler ve ilgili belediyeden alınan belgelere istinaden hazırlanmış olup, ihaleye hazırlık süreci ile ihale tarihi arasındaki sürede taşınmazın imar durumundaki değişiklikten dolayı İdareye sorumluluk yüklenemez.
11- Geçici Teminat Bedellerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı (Defterdarlık veya Malmüdürlükleri) veznelerine yatırılması gerekmekte olup, Alındı Belgesinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Ayrıca Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde Vezne bulunmadığından tahsilat işlemi yapılamamaktadır.
12- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin : 0 266 224 4715 / Dahili 502) İLAN OLUNUR