İLAN
KEPSUT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile kiralanacaktır.
- İhale 26.10.2023Perşembe günü saat 10.00’ da başlayacak olup ekli listede belirtilen sıralamaya göre, Belediyemize ait Mehmet Karabey Kültür Merkezinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Talibi çıkmayan taşınmazların ihalesi7 gün sonra 02.11.2023 tarihinde Belediyemize ait Mehmet Karabey Kültür Merkezindeekli listede belirtilen saatlerde yapılacaktır.
- Geçici teminatlar muhammen bedelin % 3’ü (yüzde üç) olup, Belediyemiz Ziraat Bankası Hesap Numarasına yatırılacaktır.
** İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
-Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi,
-İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,
-Taliplilerin, katılmak istedikleri ilgili taşınmazların bulunduğu mahallenin nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarını gösterir belge. (İlk ihalede taliplisi çıkmayan taşınmazlar için, 7 gün sonra yapılacak olan ihalesinde, herhangi bir ikamet şartı aranmayacaktır.)
-Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.
-Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
-İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
Kira İhalesine girecekler gerekli evrakları 11.10.2023 tarihinden 25.10.2023 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde adı geçenler ihaleye katılamazlar.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.
S.NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | MEVKİİ | NİTELİĞİ | KİRA SÜRESİ | ALANI M² | KİRA | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE | İHALE | |
1 | MAHMUDİYE | 605 | GÜLLÜPINAR | TARLA | 3 YIL | 7.800,00 | ₺1.400,00 | ₺126,00 | 26.10.2023 | 10:00 | ||
2 | MAHMUDİYE | 601 | GÜLLÜPINAR | TARLA | 3 YIL | 2.400,00 | ₺1.500,00 | ₺135,00 | 26.10.2023 | 10:05 | ||
3 | MAHMUDİYE | 634 | GÜLLÜPINAR | TARLA | 3 YIL | 54.800,00 | ₺11.600,00 | ₺1.044,00 | 26.10.2023 | 10:10 | ||
4 | MAHMUDİYE | 600 | GÜLLÜPINAR | TARLA | 3 YIL | 29.650,00 | ₺6.600,00 | ₺594,00 | 26.10.2023 | 10:15 | ||
5 | MAHMUDİYE | 602 | GÜLLÜPINAR | TARLA | 3 YIL | 3.100,00 | ₺1.600,00 | ₺144,00 | 26.10.2023 | 10:20 | ||
6 | MAHMUDİYE | 604 | GÜLLÜPINAR | TARLA | 3 YIL | 3.000,00 | ₺1.600,00 | ₺144,00 | 26.10.2023 | 10:25 | ||
7 | MAHMUDİYE | 1810-1812 | HOROZTEPE | TARLA | 3 YIL | 858,14/9.335,15 | ₺10.700,00 | ₺963,00 | 26.10.2023 | 10:30 | ||
8 | MAHMUDİYE | 541 | KOCABUZAĞILIK | TARLA | 3 YIL | 7.650,00 | ₺1.500,00 | ₺135,00 | 26.10.2023 | 10:35 | ||
9 | MAHMUDİYE | 1706 | BÜKLER | TARLA | 3 YIL | 24.200,00 | ₺26.250,00 | ₺2.363,00 | 26.10.2023 | 10:40 | ||
10 | MAHMUDİYE | 1176 | MERALAR | TARLA | 3 YIL | 13.600,00 | ₺4.000,00 | ₺360,00 | 26.10.2023 | 10:45 | ||
11 | OSMANİYE | 373 | GEDİKKAYA | TARLA | 3 YIL | 16.500,00 | ₺2.300,00 | ₺207,00 | 26.10.2023 | 10:50 | ||
12 | OSMANİYE | 1235 | KADINAKYARI | TARLA | 3 YIL | 5950,00 | ₺1.500,00 | ₺135,00 | 26.10.2023 | 10:55 | ||
13 | OSMANİYE | 1318/1322 | TAVŞANTEPE | TARLA | 3 YIL | 5850,00/ 2800,00 | ₺2.000,00 | ₺180,00 | 26.10.2023 | 11:00 | ||
14 | DEDEKAŞI | 176 | 2 | KALEARKASI | TARLA | 3 YIL | 22.847,19 | ₺3.000,00 | ₺270,00 | 26.10.2023 | 11:05 | |
15 | DEDEKAŞI | 174 | 6 | KALEARKASI | TARLA | 3 YIL | 38.809,06 | ₺4.000,00 | ₺360,00 | 26.10.2023 | 11:10 | |
16 | DEDEKAŞI | 175 | 3 | KALEARKASI | TARLA | 3 YIL | 9.386,35 | ₺1.500,00 | ₺135,00 | 26.10.2023 | 11:15 | |
17 | ŞEREMETLER | 240 | BEŞİKTEPE | TARLA | 3 YIL | 20.300,00 | ₺5.250,00 | ₺472,50 | 26.10.2023 | 11:20 | ||
18 | ŞEREMETLER | 306 | BEŞİKTEPE | TARLA | 3 YIL | 4.800,00 | ₺1.500,00 | ₺135,00 | 26.10.2023 | 11:25 | ||
19 | TEKKEIŞIKLAR | 101 | 318 | ERKEÇYATAĞI | TARLA | 3 YIL | 25.300,00 | ₺2.250,00 | ₺203,00 | 26.10.2023 | 11:30 |
Yorum yazarak Ege Gündem Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ege Gündem Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Ege Gündem Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Ege Gündem Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Ege Gündem Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ege Gündem Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Ege Gündem Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Ege Gündem Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.