Balıkesir de güncel altın fiyatları

Balıkesir’de altın almak istiyorsanız 17.10.2023 tarihi itibari ile fiyatları hakkında bilgi sahibi olmalısınız

Ateş Akaydın
Ateş Akaydın Tüm Haberleri

Balıkesir’de altın almak istiyorsanız 17.10.2023 tarihi itibari ile fiyatları hakkında bilgi sahibi olmalısınız

AltınAlışSatışDeğişimSaat
Ons$1.917,27$1.917,54%-0,142023-10-17 09:45:02
Gram Altın1.719,36 TL1.719,63 TL%0,152023-10-17 09:45:02
Çeyrek Altın2.858,56 TL2.924,43 TL%0,002023-10-17 09:45:02
Yarim Altın5.699,26 TL5.848,87 TL%0,002023-10-17 09:45:02
Tam Altın11.434,25 TL11.661,96 TL%0,002023-10-17 09:45:02
Cumhuriyet Altıni11.850,00 TL12.029,00 TL%-0,382023-10-17 09:45:02
Ata Altın11.791,57 TL12.091,23 TL%0,002023-10-17 09:45:02
14 Ayar Altın1.018,36 TL1.019,53 TL%0,002023-10-17 09:45:02
18 Ayar Altın1.304,22 TL1.305,71 TL%0,002023-10-17 09:45:02
22 Ayar Bilezik1.629,38 TL1.631,24 TL%0,002023-10-17 09:45:02
İkibuçuk Altın28.585,63 TL29.047,58 TL%0,002023-10-17 09:45:02
Beşli Altın57.885,90 TL59.025,25 TL%0,002023-10-17 09:45:02
Gremse Altın28.585,63 TL29.244,33 TL%0,002023-10-17 09:45:02
Reşat Altın11.791,57 TL12.091,23 TL%0,002023-10-17 09:45:02
Hamit Altın11.791,57 TL12.091,23 TL%0,002023-10-17 09:45:02
Gümüş20,17 TL20,20 TL%-0,132023-10-17 09:45:02

17 Eki 2023 - 10:41 - Ekonomi

Muhabir  Ateş Akaydın


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Ege Gündem Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ege Gündem Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Ege Gündem Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Ege Gündem Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.